![]() |
. | ![]() |
. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Filtre závitové do tlaku 600 kParozmery 1/2'' - 2'' |
Typové označenie | Pripojovací rozmer | Pracovný pretlak [kPa] | Hmotnosť [kg] |
![]() Katalógový list |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFZ 1615 (70611/6b) | Rp 1/2 | 600 kPa | 0,75 kg | ||||
PFZ 1620 (70612/6b) | Rp 3/4 | 600 kPa | 0,75 kg | ||||
PFZ 1625 (70602/6b) | Rp 1 | 600 kPa | 1,15 kg | ||||
PFZ 1632 (70604/6b) | Rp 1 1/4 | 600 kPa | 1,5 kg | ||||
PFZ 1640 (70603/6b) | Rp 1 1/2 | 600 kPa | 1,5 kg | ||||
PFZ 1650 (70631/6b) | Rp 2 | 600 kPa | 1,9 kg | ||||
Nahor...
![]() |
![]() |
Filtre prírubové do tlaku 400 kParozmery DN50 - DN100 |
Typové označenie | Pripojovací rozmer | Pracovný pretlak [kPa] | Hmotnosť [kg] |
![]() Katalógový list |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFP 1040 (70603F/CE) | DN 40 - PN 16 | 100 kPa | 2,6 kg | ||||
PFP 1050 (70631F/CE) | DN 50 - PN 16 | 100 kPa | 3,5 kg | ||||
PFP 1065 (70610F/CE) | DN 65 - PN 16 | 100 kPa | 6 kg | ||||
PFP 1080 (70620F/CE) | DN 80 - PN 16 | 100 kPa | 8,6 kg | ||||
PFP 1100 (70640F/CE) | DN 100 - PN 16 | 100 kPa | 12,2 kg | ||||
PFP 1150 (70660F/CE) | DN 150 - PN 16 | 100 kPa | 16 kg | ||||
Nahor...
![]() |