![]() |
. | ![]() |
. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Manometrické ventily - oceľové |
Dvojcestné - DIN 16270 | Trojcestné - DIN 16271 | Trojcestné - DIN 16272 |
![]() Katalógový list |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typové označenie | DV 1004 | DV 1014 | DV 1024 | DV 1034 | TV 1004 | TV 1014 | TV 1024 | TV 1034 | TV 1104 | TV 1114 | TV 1124 | TV 1134 | ||||
Pripojovací rozmer | G 1/4 | G 1/2 | M20x1.5 | 1/2"" NPT | G 1/4 | G 1/2 | M20x1.5 | 1/2"" NPT | G 1/4 | G 1/2 | M20x1.5 | 1/2"" NPT | ||||
Max pracovný tlak [MPa] | 25 MPa | 40 MPa | 25 MPa | 40 MPa | 25 MPa | 40 MPa | ||||||||||
Maximálna teplota | - 10 °C - +120 °C | |||||||||||||||
Tlakový stupeň | PN 400 | |||||||||||||||
Menovitá svetlosť | DN 3,5 | |||||||||||||||
Pracovný podtlak [kPa] | 100 kPa | |||||||||||||||
Nahor...
![]() |
![]() |
Manometrické ventily - mosadzné 2.0504 |
Dvojcestné - DIN 16270 | Trojcestné - DIN 16271 | Trojcestné - DIN 16272 |
![]() Katalógový list |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typové označenie | DV 2004 | DV 2014 | DV 2024 | DV 2034 | TV 2004 | TV 2014 | TV 2024 | TV 2034 | TV 2104 | TV 2114 | TV 2124 | TV 2134 | ||||
Pripojovací rozmer | G 1/4 | G 1/2 | M20x1.5 | 1/2"" NPT | G 1/4 | G 1/2 | M20x1.5 | 1/2"" NPT | G 1/4 | G 1/2 | M20x1.5 | 1/2"" NPT | ||||
Max pracovný tlak [MPa] | 12,5 MPa | 25 MPa | 12,5 MPa | 25 MPa | 12,5 MPa | 25 MPa | ||||||||||
Maximálna teplota | - 10 °C - +120 °C | |||||||||||||||
Tlakový stupeň | PN 400 | |||||||||||||||
Menovitá svetlosť | DN 3,5 | |||||||||||||||
Pracovný podtlak [kPa] | 100 kPa | |||||||||||||||
Nahor...
![]() |
![]() |
Manometrické ventily - nerezové 1.4571 |
Dvojcestné - DIN 16270 | Trojcestné - DIN 16271 | Trojcestné - DIN 16272 |
![]() Katalógový list |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typové označenie | DV 3004 | DV 3014 | DV 3024 | DV 3034 | TV 3004 | TV 3014 | TV 3024 | TV 3034 | TV 3104 | TV 3114 | TV 3124 | TV 3134 | ||||
Pripojovací rozmer | G 1/4 | G 1/2 | M20x1.5 | 1/2"" NPT | G 1/4 | G 1/2 | M20x1.5 | 1/2"" NPT | G 1/4 | G 1/2 | M20x1.5 | 1/2"" NPT | ||||
Max pracovný tlak [MPa] | 25 MPa | 40 MPa | 25 MPa | 40 MPa | 25 MPa | 40 MPa | ||||||||||
Maximálna teplota | - 40 °C - +200 °C | |||||||||||||||
Tlakový stupeň | PN 400 | |||||||||||||||
Menovitá svetlosť | DN 3,5 | |||||||||||||||
Pracovný podtlak [kPa] | 100 kPa | |||||||||||||||
Nahor...
![]() |