![]() |
. | ![]() |
. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Membránové ventily - Priamo ovládanépre tlak do 1.400 kPa, teplota média do 140 °C |
Typové označenie | Svetlosť | Pripojovací rozmer | Funkcia | Ovládanie | Tlakový rozdiel | Max teplota média | Hmotnost |
![]() Katalógový list |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVPE 110.0 | DN10 | 3/8 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.400 kPa | do 90 °C | 0,73 kg | |
MVPE 310.0 | DN10 | 3/8 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.400 kPa | do 140 °C | 0,73 kg | |
MVPE 115.0 | DN15 | 1/2 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.400 kPa | do 90 °C | 0,70 kg | |
MVPE 315.0 | DN15 | 1/2 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.400 kPa | do 140 °C | 0,70 kg | |
MVPE 120.0 | DN20 | 3/4 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.400 kPa | do 90 °C | 1,54 kg | |
MVPE 320.0 | DN20 | 3/4 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.400 kPa | do 140 °C | 1,54 kg | |
MVPE 125.0 | DN25 | 1 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.400 kPa | do 90 °C | 1,47 kg | |
MVPE 325.0 | DN25 | 1 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.400 kPa | do 140 °C | 1,47 kg | |
Nahor...
![]() |
![]() |
Membránové ventily - Priamo ovládanépre tlak do 1.000 kPa, teplota média do 130 °C |
Typové označenie | Svetlosť | Pripojovací rozmer | Funkcia | Ovládanie | Tlakový rozdiel | Max teplota média | Hmotnost |
![]() Katalógový list |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVPE 1010.*2 | DN10 | Rp 3/8 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.000 kPa | do 90 °C | 0,60 kg | |
MVPE 1015.*2 | DN15 | Rp 1/2 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.000 kPa | do 90 °C | 0,90 kg | |
MVPE 1020.*2 | DN20 | Rp 3/4 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.000 kPa | do 90 °C | 1,02 kg | |
MVPE 1025.*2 | DN25 | Rp 1 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.000 kPa | do 90 °C | 0,73 kg | |
MVPE 1032.*2 | DN32 | Rp 5/4 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.000 kPa | do 90 °C | 1,56 kg | |
MVPE 1040.*2 | DN40 | Rp 6/4 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.000 kPa | do 90 °C | 2,90 kg | |
MVPE 1050.*2 | DN50 | Rp 2 | NC - bez prúdu uzatvorený | priamo ovládaný | od 0 kPa do 1.000 kPa | do 90 °C | 4,86 kg | |
Nahor...
![]() |
![]() |
Membránové ventily - Nepriamo ovládanépre tlak do 1.400 kPa, teplota média do 140 °C |
Typové označenie | Svetlosť | Pripojovací rozmer | Funkcia | Ovládanie | Tlakový rozdiel | Max teplota média | Hmotnost |
![]() Katalógový list |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVNE 110.0 | DN10 | 3/8 | NC - bez prúdu uzatvorený | nepriamo ovládaný | od 16 kPa do 1.400 kPa | do 90 °C | 0,70 kg | |
MVNE 310.0 | DN10 | 3/8 | NC - bez prúdu uzatvorený | nepriamo ovládaný | od 16 kPa do 1.400 kPa | do 140 °C | 0,70 kg | |
MVNE 115.0 | DN15 | 1/2 | NC - bez prúdu uzatvorený | nepriamo ovládaný | od 16 kPa do 1.400 kPa | do 90 °C | 0,68 kg | |
MVNE 315.0 | DN15 | 1/2 | NC - bez prúdu uzatvorený | nepriamo ovládaný | od 16 kPa do 1.400 kPa | do 140 °C | 0,68 kg | |
MVNE 120.0 | DN20 | 3/4 | NC - bez prúdu uzatvorený | nepriamo ovládaný | od 15 kPa do 1.400 kPa | do 90 °C | 1,29 kg | |
MVNE 320.0 | DN20 | 3/4 | NC - bez prúdu uzatvorený | nepriamo ovládaný | od 15 kPa do 1.400 kPa | do 140 °C | 1,29 kg | |
MVNE 125.0 | DN25 | 1 | NC - bez prúdu uzatvorený | nepriamo ovládaný | od 15 kPa do 1.400 kPa | do 90 °C | 1,29 kg | |
MVNE 325.0 | DN25 | 1 | NC - bez prúdu uzatvorený | nepriamo ovládaný | od 15 kPa do 1.400 kPa | do 140 °C | 1,29 kg | |
Nahor...
![]() |
![]() |
Membránové ventily - Nepriamo ovládané inverznépre tlak do 1.400 kPa, teplota média do 140 °C |
Typové označenie | Svetlosť | Pripojovací rozmer | Funkcia | Ovládanie | Tlakový rozdiel | Max teplota média | Hmotnost |
![]() Katalógový list |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVNI 310.0 | DN10 | 3/8 | NO - bez prúdu otvorený | nepriamo ovládaný | od 16 kPa do 1.400 kPa | do 140 °C | 0,70 kg | |
MVNI 315.0 | DN15 | 1/2 | NO - bez prúdu otvorený | nepriamo ovládaný | od 16 kPa do 1.400 kPa | do 140 °C | 0,68 kg | |
MVNI 320.0 | DN20 | 3/4 | NO - bez prúdu otvorený | nepriamo ovládaný | od 16 kPa do 1.400 kPa | do 140 °C | 1,29 kg | |
MVNI 325.0 | DN25 | 1 | NO - bez prúdu otvorený | nepriamo ovládaný | od 16 kPa do 1.400 kPa | do 140 °C | 1,29 kg | |
Nahor...
![]() |