![]() |
. | ![]() |
. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Servomotorické ventily |
Typové označenie | Vyhotovenie | Svetlosť | Pripojovací rozmer | Funkcia | Ovládanie | Tlak |
![]() Katalógový list |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPE 2010.*2 | 2/2 cestné | DN 10 | Rp 3/8 | Bez prúdu uzavretý (NC) | priamo ovládaný | 0 kPa - 400 kPa | |
SMPE 2015.*2 | 2/2 cestné | DN 15 | Rp 1/2 | Bez prúdu uzavretý (NC) | priamo ovládaný | 0 kPa - 250 kPa | |
SMPE 2020.*2 | 2/2 cestné | DN 20 | Rp 3/4 | Bez prúdu uzavretý (NC) | priamo ovládaný | 0 kPa - 150 kPa | |
SMPE 2025.*2 | 2/2 cestné | DN 25 | Rp 1 | Bez prúdu uzavretý (NC) | priamo ovládaný | 0 kPa - 60 kPa | |
SMPE 2040.*2 | 2/2 cestné | DN 30 | Rp 1 1/2 | Bez prúdu uzavretý (NC) | priamo ovládaný | 0 kPa - 60 kPa | |
SMPE 2050.*2 | 2/2 cestné | DN 40 | Rp 2 | Bez prúdu uzavretý (NC) | priamo ovládaný | 0 kPa - 30 kPa | |
Nahor...
![]() |
![]() ![]() |
Servomotorické ventily - inverzné |
Typové označenie | Vyhotovenie | Svetlosť | Pripojovací rozmer | Funkcia | Ovládanie | Tlak |
![]() Katalógový list |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPI 2010.*2 | 2/2 cestné | DN 10 | Rp 3/8 | Bez prúdu otvorený (NO) | priamo ovládaný | 0 kPa - 400 kPa | |
SMPI 2015.*2 | 2/2 cestné | DN 15 | Rp 1/2 | Bez prúdu otvorený (NO) | priamo ovládaný | 0 kPa - 250 kPa | |
SMPI 2020.*2 | 2/2 cestné | DN 20 | Rp 3/4 | Bez prúdu otvorený (NO) | priamo ovládaný | 0 kPa - 150 kPa | |
SMPI 2025.*2 | 2/2 cestné | DN 25 | Rp 1 | Bez prúdu otvorený (NO) | priamo ovládaný | 0 kPa - 60 kPa | |
SMPI 2040.*2 | 2/2 cestné | DN 30 | Rp 1 1/2 | Bez prúdu otvorený (NO) | priamo ovládaný | 0 kPa - 60 kPa | |
SMPI 2050.*2 | 2/2 cestné | DN 40 | Rp 2 | Bez prúdu otvorený (NO) | priamo ovládaný | 0 kPa - 30 kPa | |
Nahor...
![]() |