![]() |
. | ![]() |
. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Havarijné ventily pre vykurovacie plynyNízkotlakové ventily s funkciou NO a ručným otváraním |
Typové označenie | Vyhotovenie | Svetlosť | Pripojovací rozmer | Funkcia | Ovládanie | Tlak |
![]() Katalógový list |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVH 1015.*2/L | 2/2 cestné | 15 | Rp 1/2 | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 5 kPa | |
EVH 1020.*2/L | 2/2 cestné | 20 | Rp 3/4 | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 5 kPa | |
EVH 1025.*2/L | 2/2 cestné | 25 | Rp 1 | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 5 kPa | |
EVH 1040.*2/L | 2/2 cestné | 40 | Rp 1 1/2 | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 5 kPa | |
EVH 1050.*2/L | 2/2 cestné | 15 | Rp 2 | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 5 kPa | |
Nahor...
![]() |
![]() |
Havarijné ventily pre vykurovacie plynyStredotlakové ventily s funkciou NO a ručným otváraním |
Typové označenie | Vyhotovenie | Svetlosť | Pripojovací rozmer | Funkcia | Ovládanie | Tlak |
![]() Katalógový list |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVH 1015.02 | 2/2 cestné | 15 | Rp 1/2 | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 400 kPa | |
EVH 1020.02 | 2/2 cestné | 20 | Rp 3/4 | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 400 kPa | |
EVH 1025.02 | 2/2 cestné | 25 | Rp 1 | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 400 kPa | |
EVH 1040.02 | 2/2 cestné | 40 | Rp 1 1/2 | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 400 kPa | |
EVH 1050.02 | 2/2 cestné | 15 | Rp 2 | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 400 kPa | |
Nahor...
![]() |
![]() |
Havarijné ventily pre vykurovacie plynyStredotlakové ventily s funkciou NO a ručným otváraním - prírubové |
Typové označenie | Vyhotovenie | Svetlosť | Pripojovací rozmer | Funkcia | Ovládanie | Tlak |
![]() Katalógový list |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVH 1050.*2/P | 2/2 cestné | DN 50/PN16 | DN 50/PN16 príruba | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 400 kPa | |
EVH 1065.*2/P | 2/2 cestné | DN 65/PN16 | DN 65/PN16 príruba | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 400 kPa | |
EVH 1080.*2/P | 2/2 cestné | DN 80/PN16 | DN 80/PN16 príruba | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 400 kPa | |
EVH 1100.*2/P | 2/2 cestné | DN 100/PN16 | DN 100/PN16 príruba | Bez prúdu otvorený (NO) | ručne ovládaný | 0 kPa - 400 kPa | |
Nahor...
![]() |